Find & reserve yOUR NEW GMC Commercial Vehicle
Incoming New GMC Fleet Vehicles
These vehicles have tentative arrival dates between now and early 2023. Due to an industry-wide parts and semiconductor shortage some vehicles are still waiting for final components until they can be scheduled for shipping.
We encourage you to place a deposit to reserve the vehicle you want from the list below. This reservation process is quick and seamless. Complete the Reservation Form located below our Incoming & In Stock New GMC Commercial Vehicle list to secure your new vehicle today. We look forward to assisting you and earning your business!
We encourage you to place a deposit to reserve the vehicle you want from the list below. This reservation process is quick and seamless. Complete the Reservation Form located below our Incoming & In Stock New GMC Commercial Vehicle list to secure your new vehicle today. We look forward to assisting you and earning your business!

YEAR | MODEL | CAB TYPE | 2500/3500/4500 | ORDER # | 2WD/4WD | SRW/DRW | ENGINE | COLOR | BODY TYPE | MANUFACTURER | OPTIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | UNICELL | 10' CW | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | SUPREME | 10' BARN DOORS | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | SUPREME | 10' BARN DOORS | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | SUPREME | 12' BARN DOORS | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | SUPREME | 12' BARN DOORS | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | BTSXQH | 2WD | DRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | MORGAN | 17' W/ RAMP ATTIC |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 4500 | BTTCVK | 2WD | DRW | GAS | WHITE | BOX TRUCK | MORGAN | 17' W/ RAMP ATTIC |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | BTSQWQ | 2WD | SRW | GAS | WHITE | ENCLOSED UTILITY | KNAPHEIDE | 11' KUV 57 |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | P1111738 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | ENCLOSED UTILITY | DEJANA | 10' DURACUBE MAX |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 4500 | BTWZH8 | 2WD | DRW | GAS | WHITE | ENCLOSED UTILITY | DEJANA | 12' DURACUBE MAX |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS V6 | WHITE | ENCLOSED UTILITY | READING | CSV 57 V6 | |
2023 | SAVANA | CUTAWAY | 3500 | 2WD | SRW | GAS V6 | WHITE | ENCLOSED UTILITY | READING | CSV 57 V6 | |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 2500 | BSCZJD | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | CREW CAB | 2500 | BSCX4K | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 2500 | BSCXQR | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 2500 | BSCXQT | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 2500 | BSCXQW | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 2500 | BSCXQZ | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 2500 | BSCXQ1 | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 3500 | BSCZKX | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | CREW CAB | 3500 | BSCX6J | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | CREW CAB | 3500 | BSCX6K | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCXSM | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCXSQ | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCXSR | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCXSV | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCXSX | 2WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 3500 | BSCZMK | 2WD | DRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 9' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 3500 | BVCCPZÂ Â Â Â Â | 2WD | DRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 9' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 3500 | BSCZNV | 2WD | DRW | GAS | WHITE | STAKE | READING | 12' STAKE WITH 40" SIDES |
2023 | SIERRA | CREW CAB | 2500 | CFNQWH | 4WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | CREW CAB | 2500 | CFNQWSÂ Â Â | 4WD | SRW | DIESEL | WHITE | UTILITY | READING | 8' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | REGULAR CAB | 3500 | BSJDFQ | 4WD | DRW | GAS | WHITE | UTILITY | KNAPHEIDE | 9' ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BSCN8H | 4WD | SRW | GAS | WHITE | UTILTIY | STAHL | 8' W/ ELECTRIC LOCKS |
2023 | SIERRA | DOUBLE CAB | 3500 | BRGT4H | 4WD | SRW | GAS | WHITE | UTILITY | READING | 8' SL W/ ELECTRIC LOCKS |
Last Updated 12/09/2022
Reserve Your Commercial Vehicle
Don't See What You're Looking For?

Here at Star Buick GMC in Easton PA, we're focused on guiding people in Quakertown shopping for new cars with every step throughout the car buying process. Starting with our large stock of of new and used Buick and GMC vehicles for sale in Quakertown, where you'll find money-saving specials on all of our Buick, GMC inventory like the 2023 Cadillac XT4 or the luxurious 2023 Cadillac CT5. No matter which new Cadillac sedan or SUV you're shopping for throughout Bethlehem and Quakertown, Star Buick GMC in Easton PA in Quakertown has the vehicle you've been searching for and an amazing deal as well. Visit us in Quakertown today!